Ohne Schmierstoffe steht die Wirtschaft still, aber nicht alle brauchen dasselbe Öl. So verschieden die Branchen, so unterschiedlich sind die Bedürfnisse. Verlängerte Ölwechselintervalle und sicheren Schutz für Maschinen oder Anlagen wollen alle Schmierstoffanwender. Danach unterscheiden sich die Prioritätenlisten gewaltig:
Die Liste liesse sich endlos weiterführen...
Freigabe | Für den Schmierstoff liegt beim Hersteller (z.B. Mercedes-Benz) eine gültige, namentliche Freigabe vor. Einige Freigaben beziehen sich nur auf gewisse Viskositätsklassen eines Produktes. Detaillierte Angaben entnehmen Sie den jeweiligen Produkteblättern. |
Leistungsniveau | Der Schmierstoff entspricht dem für eine Freigabe benötigten Anforderungsprofil. Beim Hersteller liegt aber keine namentliche Freigabe vor. Einige Leistungsniveaus beziehen sich nur auf gewisse Viskositätsklassen eines Produkts. |
Produkte- und Sicherheitsdatenblätter | Ausführlichere Angaben zu Eigenschaften, Einsatz, Verwendung sowie Warntexten entnehmen Sie dem entsprechenden Produkte-/Sicherheitsdatenblatt. Diese Informationsblätter werden auf Verlangen zugestellt. |
Wichtig | Beachten Sie unbedingt die Vorschriften der Motoren-, Maschinen-, Anlagen- und Komponentenhersteller. |
Bei jedem Produkt sind die Gebindegrössen angegeben, in denen das Produkt standardmässig lieferbar ist. Weitere Gebindegrössen auf Anfrage.
Gewichtsabweichungen der einzelnen Gebinde sind aufgrund des spezifischen Gewichtes der verschiedenen Produkte möglich. Das effektive Nettogewicht ist auf der Gebinde-Etikette ersichtlich.
Allgemein | C | Container | 900 kg | (770-1150 kg) |
F | Fass | 180 kg | (140-230 kg) | |
T | Tonnelet (kleines Fass) | 50 kg | (45-60 kg) | |
KA | Kanne | 20 kg | (20-25 kg) | |
5L | Kanne | 5 Liter | ||
4L | Kanne | 4 Liter | ||
1L | Dose | 1 Liter | ||
Fett | K | Kessel | 17 kg | |
K15 | Kessel | 15 kg | ||
K5 | Kessel | 4.5 kg | ||
D1 | Dose | 900 g | ||
D | Dose | 500 g | ||
P 400/P 500 | Patrone | 400 g/500 g | ||
PSH 400/ PSH 500 | Shuttle-Patrone | 400 g/500 g | ||
Sprays | SD 750 | Spraydose | 750 ml | |
SD 500 | Spraydose | 500 ml | ||
SD 300 | Spraydose | 300 ml | ||
SD 200 | Spraydose | 200 ml | ||
SD 100 | Spraydose | 100 ml | ||
SD 50 | Spraydose | 50 ml |
In unserem Produktkatalog finden Sie alle unsere Meisterwerke.
Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da.